Dados oficiais da ANTAQ até 02/2026
Terminal de Expedição de Grãos Portochuelo (RO)
Indicadores
Último mês (02/2026) · Mediana do último mês, com a variação contra a média dos últimos 12 meses.
Espera para atracação
0 h
caiu 0%P90 0 h
Operação
1,5 h
subiu 3,7%P90 3,1 h
Prancha média
1.069 t/h
subiu 12,6%Tempo atracado
1,5 h
subiu 3,3%P90 3,1 h
Estadia
1,5 h
subiu 4,3%P90 3,2 h
Atracações
193
subiu 10,7%
Destaques automáticos
- Melhora: Todas as cargas: espera de 02/2026 0% acima da média de 12 meses (0,0 h contra 0,0 h).
- Granel sólido: no complexo de Porto Velho, Cargill Agrícola tem a menor espera entre 5 terminais (0,0 h, mediana de 12 meses).
Projeção para chegada em 12/2026
0,0 dias
Em 1 de cada 4 chegadas pode passar de 0,0 dias; em 1 de cada 10, de 0,0 dias
Estimativa estatística a partir do histórico público: não é previsão de chegada nem de line-up, e não considera a posição atual dos navios.
Simular outra chegada e custoPor mercadoria e berço
Últimos 12 meses. Cada navio conta na mercadoria de maior peso que movimentou.
- Navios em 12 meses
- 1.484
- Espera típica (mediana)
- 0 h
- Espera em 9 de cada 10 navios (P90)
- 0 h
- Prancha média
- 976 t/h
- Toneladas em 12 meses
- 2.756.226
Comparar Soja com outros portos do Brasil
Projeção de espera
0 h de espera provável; pode chegar a 0 h em 1 de cada 4 navios e a 0,1 h em 1 de cada 10.
Estimativa pelo histórico da ANTAQ. Testada em meses passados, errou em média 0 h. Não considera a fila de hoje.
Espera por mês do ano
Mediana de toda a série da ANTAQ. Meses com menos de 5 navios ficam vazios.
Ver dados
| Soja | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med. | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Série histórica mensal
Mediana mensal de Espera para atracação, em horas. Meses sem dados suficientes ficam sem ponto.
- Mediana
- Faixa P75–P90
Ver os dados em tabela
| Mês | Atracações | Espera para atracação | Faixa P75–P90 |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | 193 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 01/2026 | 145 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 12/2025 | 155 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 11/2025 | 109 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 10/2025 | 85 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 09/2025 | 121 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 08/2025 | 169 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 07/2025 | 214 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 06/2025 | 217 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 05/2025 | 274 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 04/2025 | 223 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 03/2025 | 192 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 02/2025 | 188 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 01/2025 | 67 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 12/2024 | 165 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 11/2024 | 71 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 09/2024 | 6 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 08/2024 | 111 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 07/2024 | 151 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 06/2024 | 160 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 05/2024 | 223 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 04/2024 | 147 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 03/2024 | 149 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 02/2024 | 170 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 01/2024 | 76 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 12/2023 | 196 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 11/2023 | 127 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 10/2023 | 90 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 09/2023 | 145 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 08/2023 | 149 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 07/2023 | 188 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 06/2023 | 194 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 05/2023 | 226 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 04/2023 | 183 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 03/2023 | 216 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 02/2023 | 153 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 01/2023 | 118 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 12/2022 | 133 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 11/2022 | 83 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 10/2022 | 42 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 09/2022 | 101 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 08/2022 | 137 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 07/2022 | 142 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 06/2022 | 180 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 05/2022 | 203 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 04/2022 | 203 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 03/2022 | 192 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 02/2022 | 200 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 01/2022 | 130 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 12/2021 | 114 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 11/2021 | 94 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 10/2021 | 66 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 09/2021 | 111 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 08/2021 | 91 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 07/2021 | 188 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 06/2021 | 161 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 05/2021 | 164 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 04/2021 | 192 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 03/2021 | 196 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 02/2021 | 154 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 01/2021 | 70 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 12/2020 | 209 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 11/2020 | 92 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 10/2020 | 77 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 09/2020 | 120 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 08/2020 | 104 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 07/2020 | 198 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 06/2020 | 187 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 05/2020 | 174 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 04/2020 | 165 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 03/2020 | 178 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 02/2020 | 157 | 0 h | 0 h – 0 h |
| 01/2020 | 81 | 0 h | 0 h – 0 h |
Comparar berços e cargas
Comparação entre berços (12 meses)
Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.
Comparação entre cargas (12 meses)
Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.
Sazonalidade da espera
Sazonalidade da espera
Mediana mensal de espera para atracação, por mês e ano.
Ver dados
| Ano | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| 2021 | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| 2022 | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| 2023 | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| 2024 | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | — | 0 h | 0 h |
| 2025 | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| 2026 | 0 h | 0 h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tem navio indo para Terminal de Expedição de Grãos Portochuelo?
Veja também
Como citar
Os dados podem ser reutilizados sob a licença CC BY 4.0, citando a fonte:
Vessel Planner (LOGMAPS), a partir de dados da ANTAQ — Estatístico Aquaviário, 02/2026. https://logmaps-vessel-planner-prd.web.app/portos/terminal-de-expedicao-de-graos-portochuelo