Pular para o conteúdo

Dados oficiais da ANTAQ até 02/2026

Todas as mercadorias

Soja: espera e volume por porto no Brasil

Últimos 12 meses, longo curso e cabotagem (sem barcaças de hidrovia). Cada navio conta na mercadoria de maior peso.

Navios em 12 meses
1.764
Espera típica (mediana)
150 h
Espera em 9 de cada 10 navios (P90)
439 h
Prancha média
919 t/h
Toneladas em 12 meses
108.271.372

Espera por mês do ano

Mediana de toda a série da ANTAQ. Meses com menos de 5 navios ficam vazios.

Historicamente, a menor espera é em maio (114 h) e a maior em março (276 h).

Ver dados
Espera por mês do ano — Soja
SojaJFMAMJJASOND
Med.169 h234 h276 h209 h114 h138 h167 h210 h240 h216 h205 h162 h

Portos que movimentam esta mercadoria

Só portos com pelo menos 5 navios desta mercadoria em 12 meses.

Portos que movimentam esta mercadoria
PortoEspera típica (mediana)P90Prancha médiaNavios em 12 mesesToneladas em 12 meses
Santos (SP)156,5 h401,8 h1.007,4 t/h43027.285.748
Itaqui (MA)209,5 h498,1 h1.256,5 t/h24316.214.320
Paranaguá (PR)284,5 h574,5 h1.075,9 t/h23315.012.338
São Francisco do Sul (SC)198,4 h375,7 h997,8 t/h925.867.345
Terminal Integrador Portuário Luiz Antonio Mesquita - TIPLAM (SP)155,7 h444,6 h886,8 t/h765.045.604
Rio Grande (RS)73,6 h352,4 h1.175,3 t/h794.753.529
Terminal Portuário Cotegipe (BA)98,6 h299,0 h614,8 t/h694.691.631
Terminal de Tubarão (ES)207,2 h441,7 h997,8 t/h654.044.800
Terminal Vila do Conde (PA)300,7 h612,3 h846,5 t/h623.991.498
Terminal Graneleiro Hermasa (AM)16,7 h84,4 h631,3 t/h823.925.869
Terminal Portuário Graneleiro de Barcarena (PA)232,1 h602,1 h1.034,4 t/h573.864.975
Santarém (PA)0,3 h62,3 h581,0 t/h622.785.871
Sucocítrico Cutrale (SP)1,0 h1,5 h991,9 t/h492.623.431
Terbian - Terminal Bianchini (RS)79,8 h436,6 h1.640,6 t/h342.171.570
Terminal Portuário Novo Remanso (AM)0,0 h0,0 h742,7 t/h371.951.818
Terminal Portuário Bunge Alimentos (RS)37,8 h359,3 h427,9 t/h231.300.022
Vila do Conde (PA)171,7 h541,1 h209,4 t/h15719.871
Terminal Ponta da Montanha (PA)159,0 h286,3 h712,2 t/h9617.067
Santana (AP)2,1 h72,4 h286,7 t/h13522.574
ATEM Santarém (PA)0,7 h1,5 h235,9 t/h13501.122
Itahum Terminal (MS)10,5 h35,7 h277,0 t/h18282.537

Fonte: ANTAQ — Estatístico Aquaviário, dados até 02/2026