Pular para o conteúdo

Dados oficiais da ANTAQ até 02/2026

Suape (PE)

Indicadores

Último mês (02/2026) · Mediana do último mês, com a variação contra a média dos últimos 12 meses.

  • Espera para atracação

    29,7 h

    subiu 4,3%

    P90 142 h

  • Operação

    24,4 h

    subiu 19,7%

    P90 47,9 h

  • Prancha média

    697 t/h

    subiu 1,8%

  • Tempo atracado

    35,1 h

    subiu 16,5%

    P90 60,9 h

  • Estadia

    68 h

    caiu 2,9%

    P90 187 h

  • Atracações

    75

    subiu 3%

Destaques automáticos

Ver a fila agora em Suape

Projeção para chegada em 12/2026

0,2 dias

Em 1 de cada 4 chegadas pode passar de 2,0 dias; em 1 de cada 10, de 4,9 dias

A fila muda conforme a carga

“Todas as cargas” mistura perfis muito diferentes. Veja a carga do seu navio:

  • Granel líquido e gasoso: 0,9 dias
  • Carga geral: 0,0 dias
  • Contêiner: 0,0 dias

Estimativa estatística a partir do histórico público: não é previsão de chegada nem de line-up, e não considera a posição atual dos navios.

Simular outra chegada e custo

Por mercadoria e berço

Últimos 12 meses. Cada navio conta na mercadoria de maior peso que movimentou.

Navios em 12 meses
549
Espera típica (mediana)
0,8 h
Espera em 9 de cada 10 navios (P90)
26,9 h
Prancha média
735 t/h
Toneladas em 12 meses
7.618.241

Comparar Contêineres com outros portos do Brasil

Projeção de espera

1 h de espera provável; pode chegar a 6,8 h em 1 de cada 4 navios e a 27,3 h em 1 de cada 10.

Estimativa pelo histórico da ANTAQ. Testada em meses passados, errou em média 0,5 h. Não considera a fila de hoje.

Espera por mês do ano

Mediana de toda a série da ANTAQ. Meses com menos de 5 navios ficam vazios.

Historicamente, a menor espera é em setembro (0,8 h) e a maior em fevereiro (0,8 h).

Ver dados
Espera por mês do ano — Contêineres
ContêineresJFMAMJJASOND
Med.0,8 h0,8 h0,8 h0,8 h0,8 h0,8 h0,8 h0,8 h0,8 h0,8 h0,8 h0,8 h

Espera por berço nesta mercadoria

  • Cais030,8 h

    275 atracações

  • Cais020,8 h

    274 atracações

Ver dados
Espera por berço nesta mercadoria
BerçoEspera mediana
Cais030,8 h
Cais020,8 h

Série histórica mensal

Mediana mensal de Espera para atracação, em horas. Meses sem dados suficientes ficam sem ponto.

  • Mediana
  • Faixa P75–P90
Use as setas para percorrer os pontos; Esc fecha a dica.
Ver os dados em tabela
Mediana mensal de Espera para atracação em Suape
MêsAtracaçõesEspera para atracaçãoFaixa P75–P90
02/20261347,1 h52 h – 114 h
01/20261396,7 h39 h – 125 h
12/20251479 h51,5 h – 95,5 h
11/20251464,5 h38,4 h – 91,8 h
10/20251321,3 h41 h – 101 h
09/20251381,3 h46,4 h – 98,5 h
08/20251311,1 h28,7 h – 106 h
07/20251479,4 h37,7 h – 97,4 h
06/20251241,5 h46,8 h – 129 h
05/20251373,7 h44,9 h – 110 h
04/20251261,2 h47,7 h – 135 h
03/20251230,9 h28,6 h – 97 h
02/20251143,8 h70,6 h – 132 h
01/202511018,9 h87,3 h – 155 h
12/202412514,5 h65,5 h – 123 h
11/20241228,2 h33,3 h – 92,4 h
10/20241308,3 h40 h – 81,8 h
09/20241264,5 h29,5 h – 74 h
08/20241649,7 h38,5 h – 79,4 h
07/20241548,4 h48,4 h – 86 h
06/20241356 h32,2 h – 75,9 h
05/20241611,4 h43,5 h – 103 h
04/20241327,5 h37,1 h – 69,4 h
03/20241440,9 h31,3 h – 61,7 h
02/20241310,9 h23,9 h – 107 h
01/20241200,9 h42,6 h – 85,7 h
12/20231331,2 h58 h – 112 h
11/20231234,6 h54,9 h – 100 h
10/20231290,9 h22,7 h – 61,5 h
09/20231120,8 h26,8 h – 92,9 h
08/20231170,9 h25,6 h – 73 h
07/202313311,8 h66 h – 110 h
06/202314915 h45,2 h – 111 h
05/20231348,4 h49,8 h – 107 h
04/20231304,6 h45,7 h – 116 h
03/20231140,9 h25 h – 74,3 h
02/20231150,9 h22 h – 96,9 h
01/20231421 h47,4 h – 75,7 h
12/20221284,5 h37,3 h – 94,3 h
11/20221300,9 h27,3 h – 74,1 h
10/20221611 h25,6 h – 64,9 h
09/20221310,9 h25 h – 90,5 h
08/20221220,9 h21,8 h – 67,3 h
07/20221351,1 h30,6 h – 76 h
06/20221331,3 h30,2 h – 85,6 h
05/20221330,9 h42 h – 92,5 h
04/20221191 h32,4 h – 92,6 h
03/20221230,9 h18,3 h – 108 h
02/20221140,8 h24,3 h – 101 h
01/20221241,4 h24,4 h – 80,1 h
12/20211320,8 h22,2 h – 68,7 h
11/20211407,1 h46,9 h – 110 h
10/20211240,8 h28,4 h – 82,6 h
09/20211040,9 h17,3 h – 82,2 h
08/20211120,9 h12 h – 68,7 h
07/20211221 h21,2 h – 55,8 h
06/20211343,1 h26,6 h – 52,6 h
05/20211331,1 h22,1 h – 64,5 h
04/20211201,1 h31,4 h – 84,1 h
03/20211331,2 h32 h – 91,5 h
02/20211311,2 h31,3 h – 88,3 h
01/20211264,2 h31,4 h – 71,3 h
12/20201536,5 h39 h – 103 h
11/20201344,8 h28,2 h – 83,8 h
10/20201411 h28,3 h – 91,3 h
09/20201251,2 h17,8 h – 58,4 h
08/20201221 h12,7 h – 44,6 h
07/20201291,9 h24,3 h – 83,5 h
06/20201141,9 h19,4 h – 73,9 h
05/20201224,6 h55,9 h – 139 h
04/20201289,1 h41,3 h – 82,1 h
03/202012310,2 h43 h – 74 h
02/202013213,4 h43,6 h – 92 h
01/202012210,7 h41,7 h – 100 h
Comparar berços e cargas

Comparação entre berços (12 meses)

Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.

  • Cais030,8 h

    275 atracações

  • Cais020,8 h

    274 atracações

  • Cais051,1 h

    80 atracações

  • Cais041,1 h

    74 atracações

  • PGL-1b15,4 h

    128 atracações

  • Cais0119,5 h

    45 atracações

  • PGL-1a19,9 h

    131 atracações

  • PGL-3a25,7 h

    180 atracações

  • PGL-2a27,5 h

    139 atracações

  • PGL-3b31 h

    185 atracações

  • PGL-2b34,3 h

    113 atracações

Ver dados
Comparação entre berços (12 meses) — Espera para atracação
BerçoEspera para atracação
Cais030,8 h
Cais020,8 h
Cais051,1 h
Cais041,1 h
PGL-1b15,4 h
Cais0119,5 h
PGL-1a19,9 h
PGL-3a25,7 h
PGL-2a27,5 h
PGL-3b31 h
PGL-2b34,3 h

Comparação entre cargas (12 meses)

Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.

  • Contêiner0,8 h

    549 atracações

  • Carga geral1 h

    129 atracações

  • Granel sólido16,6 h

    46 atracações

  • Granel líquido e gasoso24,7 h

    893 atracações

  • Outras44 h

    7 atracações

Ver dados
Comparação entre cargas (12 meses) — Espera para atracação
CargaEspera para atracação
Contêiner0,8 h
Carga geral1 h
Granel sólido16,6 h
Granel líquido e gasoso24,7 h
Outras44 h
Sazonalidade da espera

Sazonalidade da espera

Mediana mensal de espera para atracação, por mês e ano.

Ver dados
Sazonalidade da espera
AnoJFMAMJJASOND
202010,7 h13,4 h10,2 h9,1 h4,6 h1,9 h1,9 h1 h1,2 h1 h4,8 h6,5 h
20214,2 h1,2 h1,2 h1,1 h1,1 h3,1 h1 h0,9 h0,9 h0,8 h7,1 h0,8 h
20221,4 h0,8 h0,9 h1 h0,9 h1,3 h1,1 h0,9 h0,9 h1 h0,9 h4,5 h
20231 h0,9 h0,9 h4,6 h8,4 h15 h11,8 h0,9 h0,8 h0,9 h4,6 h1,2 h
20240,9 h0,9 h0,9 h7,5 h1,4 h6 h8,4 h9,7 h4,5 h8,3 h8,2 h14,5 h
202518,9 h3,8 h0,9 h1,2 h3,7 h1,5 h9,4 h1,1 h1,3 h1,3 h4,5 h9 h
20266,7 h7,1 h——————————

Tem navio indo para Suape?

Veja também

Como citar

Os dados podem ser reutilizados sob a licença CC BY 4.0, citando a fonte:

Vessel Planner (LOGMAPS), a partir de dados da ANTAQ — Estatístico Aquaviário, 02/2026. https://logmaps-vessel-planner-prd.web.app/portos/suape

Fonte: ANTAQ — Estatístico Aquaviário, dados até 02/2026