Dados oficiais da ANTAQ até 02/2026
Recife (PE)
Indicadores
Último mês (02/2026) · Mediana do último mês, com a variação contra a média dos últimos 12 meses.
Espera para atracação
0,4 h
caiu 14,9%P90 1,1 h
Operação
91 h
caiu 17,8%P90 220 h
Prancha média
43 t/h
subiu 116%Tempo atracado
104 h
caiu 8,8%P90 226 h
Estadia
105 h
caiu 8,8%P90 227 h
Atracações
14
subiu 22,6%
Destaques automáticos
- Granel sólido: no complexo de Suape - Recife, Recife tem a menor espera entre 2 terminais (1,1 h, mediana de 12 meses).
- Granel líquido e gasoso: no complexo de Suape - Recife, Recife tem a menor espera entre 2 terminais (0,4 h, mediana de 12 meses).
- Carga geral: no complexo de Suape - Recife, Recife tem a menor espera entre 2 terminais (0,4 h, mediana de 12 meses).
- Melhora: Carga geral: espera de 02/2026 14,9% abaixo da média de 12 meses (0,4 h contra 0,5 h).
Projeção para chegada em 12/2026
0,0 dias
Em 1 de cada 4 chegadas pode passar de 0,1 dias; em 1 de cada 10, de 0,3 dias
A fila muda conforme a carga
“Todas as cargas” mistura perfis muito diferentes. Veja a carga do seu navio:
- Granel sólido: 0,1 dias
- Carga geral: 0,0 dias
Estimativa estatística a partir do histórico público: não é previsão de chegada nem de line-up, e não considera a posição atual dos navios.
Simular outra chegada e custoPor mercadoria e berço
Últimos 12 meses. Cada navio conta na mercadoria de maior peso que movimentou.
- Navios em 12 meses
- 111
- Espera típica (mediana)
- 0,4 h
- Espera em 9 de cada 10 navios (P90)
- 0,6 h
- Prancha média
- 2 t/h
- Toneladas em 12 meses
- 22.468
Comparar Transações Especiais com outros portos do Brasil
Projeção de espera
0,4 h de espera provável; pode chegar a 0,5 h em 1 de cada 4 navios e a 0,7 h em 1 de cada 10.
Estimativa pelo histórico da ANTAQ. Testada em meses passados, errou em média 0,1 h. Não considera a fila de hoje.
Espera por mês do ano
Mediana de toda a série da ANTAQ. Meses com menos de 5 navios ficam vazios.
Historicamente, a menor espera é em julho (0,3 h) e a maior em janeiro (0,4 h).
Ver dados
| Transações Especiais | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med. | 0,4 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,3 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,4 h |
Espera por berço nesta mercadoria
Série histórica mensal
Mediana mensal de Espera para atracação, em horas. Meses sem dados suficientes ficam sem ponto.
- Mediana
- Faixa P75–P90
Ver os dados em tabela
| Mês | Atracações | Espera para atracação | Faixa P75–P90 |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | 25 | 0,4 h | 1 h – 1,8 h |
| 01/2026 | 29 | 0,4 h | 0,5 h – 1,1 h |
| 12/2025 | 29 | 0,5 h | 1 h – 4,1 h |
| 11/2025 | 30 | 0,5 h | 1 h – 3,2 h |
| 10/2025 | 31 | 0,5 h | 1 h – 2,4 h |
| 09/2025 | 27 | 0,4 h | 1 h – 3,4 h |
| 08/2025 | 22 | 0,4 h | 1,7 h – 11,3 h |
| 07/2025 | 21 | 0,4 h | 1 h – 1 h |
| 06/2025 | 27 | 0,4 h | 1,8 h – 6,1 h |
| 05/2025 | 30 | 0,4 h | 1 h – 5,4 h |
| 04/2025 | 26 | 0,5 h | 1 h – 9 h |
| 03/2025 | 25 | 1 h | 1,5 h – 2,9 h |
| 02/2025 | 23 | 0,4 h | 1 h – 9,7 h |
| 01/2025 | 31 | 0,5 h | 1 h – 1 h |
| 12/2024 | 31 | 0,4 h | 1 h – 1,2 h |
| 11/2024 | 31 | 0,4 h | 1,3 h – 24 h |
| 10/2024 | 35 | 0,5 h | 3,8 h – 13,1 h |
| 09/2024 | 31 | 0,5 h | 1 h – 1 h |
| 08/2024 | 27 | 0,5 h | 1 h – 1 h |
| 07/2024 | 28 | 0,5 h | 0,8 h – 2,1 h |
| 06/2024 | 25 | 0,3 h | 0,5 h – 1,9 h |
| 05/2024 | 29 | 0,4 h | 1 h – 3 h |
| 04/2024 | 31 | 0,5 h | 1 h – 3 h |
| 03/2024 | 37 | 0,4 h | 1 h – 2,1 h |
| 02/2024 | 25 | 0,5 h | 0,6 h – 1 h |
| 01/2024 | 33 | 0,5 h | 1 h – 1,3 h |
| 12/2023 | 39 | 0,5 h | 1,5 h – 16,1 h |
| 11/2023 | 34 | 0,5 h | 1 h – 1,9 h |
| 10/2023 | 36 | 0,4 h | 1 h – 2,7 h |
| 09/2023 | 29 | 0,3 h | 0,5 h – 1,1 h |
| 08/2023 | 28 | 0,4 h | 0,7 h – 1,1 h |
| 07/2023 | 32 | 0,4 h | 1,4 h – 9,1 h |
| 06/2023 | 26 | 0,4 h | 1 h – 2,5 h |
| 05/2023 | 25 | 0,6 h | 1 h – 1,4 h |
| 04/2023 | 26 | 0,5 h | 0,9 h – 1,5 h |
| 03/2023 | 28 | 0,4 h | 0,7 h – 2,8 h |
| 02/2023 | 27 | 0,4 h | 1 h – 6,3 h |
| 01/2023 | 32 | 0,8 h | 6,9 h – 15,8 h |
| 12/2022 | 33 | 0,5 h | 1 h – 4,8 h |
| 11/2022 | 27 | 0,6 h | 2 h – 10,1 h |
| 10/2022 | 26 | 0,4 h | 1 h – 6,5 h |
| 09/2022 | 24 | 0,5 h | 1 h – 10,9 h |
| 08/2022 | 24 | 0,5 h | 3,8 h – 8,6 h |
| 07/2022 | 20 | 0,4 h | 1 h – 1,9 h |
| 06/2022 | 28 | 0,5 h | 3,5 h – 12,5 h |
| 05/2022 | 17 | 0,4 h | 0,6 h – 9 h |
| 04/2022 | 20 | 0,4 h | 0,6 h – 1,3 h |
| 03/2022 | 22 | 0,4 h | 0,7 h – 1,3 h |
| 02/2022 | 25 | 0,4 h | 5 h – 15 h |
| 01/2022 | 28 | 0,5 h | 17,5 h – 74 h |
| 12/2021 | 27 | 0,5 h | 2,7 h – 13,9 h |
| 11/2021 | 24 | 0,5 h | 1 h – 1 h |
| 10/2021 | 32 | 0,8 h | 2,6 h – 14 h |
| 09/2021 | 22 | 0,7 h | 1,9 h – 23,6 h |
| 08/2021 | 19 | 0,7 h | 7,3 h – 24,9 h |
| 07/2021 | 15 | 0,6 h | 1 h – 1,9 h |
| 06/2021 | 20 | 0,8 h | 1,5 h – 18,7 h |
| 05/2021 | 21 | 0,9 h | 4 h – 12 h |
| 04/2021 | 22 | 1 h | 6,2 h – 16,3 h |
| 03/2021 | 21 | 1 h | 4,9 h – 15,3 h |
| 02/2021 | 22 | 1,1 h | 24,7 h – 61,8 h |
| 01/2021 | 24 | 0,5 h | 1,8 h – 7,9 h |
| 12/2020 | 19 | 1 h | 1,7 h – 22,8 h |
| 11/2020 | 29 | 0,7 h | 1,3 h – 11,5 h |
| 10/2020 | 20 | 0,6 h | 1,6 h – 5,4 h |
| 09/2020 | 17 | 0,7 h | 5 h – 14,7 h |
| 08/2020 | 14 | 1 h | 1,3 h – 19,9 h |
| 07/2020 | 16 | 1 h | 7,7 h – 20,3 h |
| 06/2020 | 19 | 1 h | 1,3 h – 3,9 h |
| 05/2020 | 14 | 1 h | 5,7 h – 14 h |
| 04/2020 | 19 | 0,6 h | 1,1 h – 5,6 h |
| 03/2020 | 23 | 2 h | 38,2 h – 53,7 h |
| 02/2020 | 20 | 0,8 h | 1,5 h – 13,3 h |
| 01/2020 | 22 | 0,7 h | 7,3 h – 19,9 h |
Comparar berços e cargas
Comparação entre berços (12 meses)
Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.
Comparação entre cargas (12 meses)
Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.
Sazonalidade da espera
Sazonalidade da espera
Mediana mensal de espera para atracação, por mês e ano.
Ver dados
| Ano | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,7 h | 0,8 h | 2 h | 0,6 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 0,7 h | 0,6 h | 0,7 h | 1 h |
| 2021 | 0,5 h | 1,1 h | 1 h | 1 h | 0,9 h | 0,8 h | 0,6 h | 0,7 h | 0,7 h | 0,8 h | 0,5 h | 0,5 h |
| 2022 | 0,5 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,5 h | 0,4 h | 0,5 h | 0,5 h | 0,4 h | 0,6 h | 0,5 h |
| 2023 | 0,8 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,5 h | 0,6 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,3 h | 0,4 h | 0,5 h | 0,5 h |
| 2024 | 0,5 h | 0,5 h | 0,4 h | 0,5 h | 0,4 h | 0,3 h | 0,5 h | 0,5 h | 0,5 h | 0,5 h | 0,4 h | 0,4 h |
| 2025 | 0,5 h | 0,4 h | 1 h | 0,5 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,4 h | 0,5 h | 0,5 h | 0,5 h |
| 2026 | 0,4 h | 0,4 h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tem navio indo para Recife?
Veja também
Como citar
Os dados podem ser reutilizados sob a licença CC BY 4.0, citando a fonte:
Vessel Planner (LOGMAPS), a partir de dados da ANTAQ — Estatístico Aquaviário, 02/2026. https://logmaps-vessel-planner-prd.web.app/portos/recife