Dados oficiais da ANTAQ até 02/2026
Porto Velho (RO)
Indicadores
Último mês (02/2026) · Mediana do último mês, com a variação contra a média dos últimos 12 meses.
Espera para atracação
0,1 h
caiu 45,5%P90 0,4 h
Operação
2,9 h
subiu 14%P90 8,4 h
Prancha média
392 t/h
caiu 10,7%Tempo atracado
3,3 h
subiu 15,8%P90 8,7 h
Estadia
3,4 h
subiu 10,6%P90 9,1 h
Atracações
110
subiu 28,3%
Destaques automáticos
- Granel sólido: no complexo de Porto Velho, Cargill Agrícola tem a menor espera entre 5 terminais (0,0 h, mediana de 12 meses).
- Carga geral: no complexo de Porto Velho, Belmont tem a menor espera entre 2 terminais (0,0 h, mediana de 12 meses).
- Contêiner: no complexo de Porto Velho, Belmont tem a menor espera entre 3 terminais (0,0 h, mediana de 12 meses).
- Melhora: Carga geral: espera de 02/2026 46,3% abaixo da média de 12 meses (0,2 h contra 0,3 h).
Projeção para chegada em 12/2026
0,0 dias
Em 1 de cada 4 chegadas pode passar de 0,0 dias; em 1 de cada 10, de 0,0 dias
A fila muda conforme a carga
“Todas as cargas” mistura perfis muito diferentes. Veja a carga do seu navio:
- Carga geral: 0,0 dias
- Granel sólido: 0,0 dias
Estimativa estatística a partir do histórico público: não é previsão de chegada nem de line-up, e não considera a posição atual dos navios.
Simular outra chegada e custoPor mercadoria e berço
Últimos 12 meses. Cada navio conta na mercadoria de maior peso que movimentou.
- Navios em 12 meses
- 1.017
- Espera típica (mediana)
- 0,3 h
- Espera em 9 de cada 10 navios (P90)
- 0,4 h
- Prancha média
- 450 t/h
- Toneladas em 12 meses
- 1.871.257
Comparar Soja com outros portos do Brasil
Projeção de espera
0,2 h de espera provável; pode chegar a 0,2 h em 1 de cada 4 navios e a 0,4 h em 1 de cada 10.
Estimativa pelo histórico da ANTAQ. Testada em meses passados, errou em média 0,7 h. Não considera a fila de hoje.
Espera por mês do ano
Mediana de toda a série da ANTAQ. Meses com menos de 5 navios ficam vazios.
Historicamente, a menor espera é em agosto (0,3 h) e a maior em janeiro (0,3 h).
Ver dados
| Soja | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med. | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h |
Espera por berço nesta mercadoria
Série histórica mensal
Mediana mensal de Espera para atracação, em horas. Meses sem dados suficientes ficam sem ponto.
- Mediana
- Faixa P75–P90
Ver os dados em tabela
| Mês | Atracações | Espera para atracação | Faixa P75–P90 |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | 139 | 0,2 h | 0,2 h – 0,2 h |
| 01/2026 | 88 | 0,2 h | 0,2 h – 0,3 h |
| 12/2025 | 94 | 0,2 h | 0,2 h – 0,3 h |
| 11/2025 | 108 | 0,2 h | 0,2 h – 0,3 h |
| 10/2025 | 96 | 0,2 h | 0,3 h – 0,5 h |
| 09/2025 | 64 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 08/2025 | 92 | 0,2 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 07/2025 | 126 | 0,3 h | 0,3 h – 0,4 h |
| 06/2025 | 98 | 0,3 h | 0,3 h – 0,4 h |
| 05/2025 | 109 | 0,4 h | 0,4 h – 0,5 h |
| 04/2025 | 136 | 0,3 h | 0,4 h – 0,4 h |
| 03/2025 | 139 | 0,3 h | 0,4 h – 0,4 h |
| 02/2025 | 129 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 01/2025 | 67 | 0,2 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 12/2024 | 129 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 11/2024 | 70 | 0,3 h | 0,3 h – 0,7 h |
| 10/2024 | 30 | 0,3 h | 0,3 h – 0,5 h |
| 09/2024 | 34 | 0,2 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 08/2024 | 112 | 0,2 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 07/2024 | 143 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 06/2024 | 133 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 05/2024 | 125 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 04/2024 | 141 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 03/2024 | 122 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 02/2024 | 126 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 01/2024 | 156 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 12/2023 | 71 | 0,3 h | 0,3 h – 0,5 h |
| 11/2023 | 45 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 10/2023 | 40 | 0,3 h | 0,3 h – 0,5 h |
| 09/2023 | 52 | 0,3 h | 0,3 h – 0,4 h |
| 08/2023 | 108 | 0,3 h | 0,3 h – 0,4 h |
| 07/2023 | 106 | 0,3 h | 0,4 h – 0,4 h |
| 06/2023 | 115 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 05/2023 | 147 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 04/2023 | 125 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 03/2023 | 145 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 02/2023 | 116 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 01/2023 | 100 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 12/2022 | 90 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 11/2022 | 87 | 0,3 h | 0,3 h – 0,5 h |
| 10/2022 | 129 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 09/2022 | 63 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 08/2022 | 108 | 0,3 h | 0,3 h – 0,5 h |
| 07/2022 | 124 | 0,3 h | 0,5 h – 1 h |
| 06/2022 | 123 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 05/2022 | 122 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 04/2022 | 109 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 03/2022 | 97 | 0,3 h | 0,3 h – 0,3 h |
| 02/2022 | 54 | 0,3 h | 0,3 h – 0,5 h |
| 01/2022 | 48 | 0,3 h | 0,5 h – 0,5 h |
| 12/2021 | 123 | 0,3 h | 0,3 h – 1 h |
| 11/2021 | 89 | 0,3 h | 0,5 h – 1,1 h |
| 10/2021 | 99 | 0,3 h | 0,5 h – 1 h |
| 09/2021 | 55 | 0,5 h | 0,5 h – 0,5 h |
| 08/2021 | 144 | 0,3 h | 0,5 h – 1 h |
| 07/2021 | 91 | 0,8 h | 0,8 h – 0,8 h |
| 06/2021 | 143 | 0,8 h | 0,8 h – 0,8 h |
| 05/2021 | 131 | 0,8 h | 0,8 h – 0,8 h |
| 04/2021 | 130 | 0,8 h | 0,8 h – 3,5 h |
| 03/2021 | 154 | 6,8 h | 15,8 h – 23,9 h |
| 02/2021 | 110 | 0,3 h | 0,7 h – 1,8 h |
| 01/2021 | 63 | 1,3 h | 6,8 h – 12,8 h |
| 12/2020 | 82 | 0,3 h | 0,3 h – 0,5 h |
| 11/2020 | 39 | 0,3 h | 0,5 h – 0,8 h |
| 10/2020 | 79 | 0,3 h | 0,3 h – 0,6 h |
| 09/2020 | 89 | 0,3 h | 0,3 h – 0,5 h |
| 08/2020 | 159 | 0,3 h | 0,3 h – 10,3 h |
| 07/2020 | 144 | 0,3 h | 0,5 h – 0,5 h |
| 06/2020 | 156 | 0,3 h | 0,4 h – 6,3 h |
| 05/2020 | 194 | 0,3 h | 0,3 h – 4,6 h |
| 04/2020 | 189 | 0,3 h | 0,3 h – 0,5 h |
| 03/2020 | 192 | 0,3 h | 0,3 h – 0,5 h |
| 02/2020 | 155 | 0,3 h | 0,3 h – 0,5 h |
| 01/2020 | 84 | 0,3 h | 0,3 h – 0,5 h |
Comparar berços e cargas
Comparação entre berços (12 meses)
Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.
Comparação entre cargas (12 meses)
Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.
Sazonalidade da espera
Sazonalidade da espera
Mediana mensal de espera para atracação, por mês e ano.
Ver dados
| Ano | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h |
| 2021 | 1,3 h | 0,3 h | 6,8 h | 0,8 h | 0,8 h | 0,8 h | 0,8 h | 0,3 h | 0,5 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h |
| 2022 | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h |
| 2023 | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h |
| 2024 | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,2 h | 0,2 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h |
| 2025 | 0,2 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,4 h | 0,3 h | 0,3 h | 0,2 h | 0,3 h | 0,2 h | 0,2 h | 0,2 h |
| 2026 | 0,2 h | 0,2 h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tem navio indo para Porto Velho?
Veja também
Como citar
Os dados podem ser reutilizados sob a licença CC BY 4.0, citando a fonte:
Vessel Planner (LOGMAPS), a partir de dados da ANTAQ — Estatístico Aquaviário, 02/2026. https://logmaps-vessel-planner-prd.web.app/portos/porto-velho