Pular para o conteúdo

Dados oficiais da ANTAQ até 02/2026

TUP Bertolini - Santarém (PA)

Indicadores

Último mês (02/2026) · Mediana do último mês, com a variação contra a média dos últimos 12 meses.

  • Espera para atracação

    0,1 h

    subiu 0%

    P90 0,1 h

  • Operação

    0,1 h

    caiu 97,6%

    P90 7,7 h

  • Prancha média

    4.079 t/h

    subiu 115,2%

  • Tempo atracado

    12,6 h

    subiu 101,1%

    P90 21,6 h

  • Estadia

    15,2 h

    subiu 126,6%

    P90 21,9 h

  • Atracações

    45

    caiu 12,8%

Destaques automáticos

Projeção para chegada em 12/2026

0,0 dias

Em 1 de cada 4 chegadas pode passar de 0,0 dias; em 1 de cada 10, de 0,1 dias

Estimativa estatística a partir do histórico público: não é previsão de chegada nem de line-up, e não considera a posição atual dos navios.

Simular outra chegada e custo

Por mercadoria e berço

Últimos 12 meses. Cada navio conta na mercadoria de maior peso que movimentou.

Navios em 12 meses
608
Espera típica (mediana)
0,1 h
Espera em 9 de cada 10 navios (P90)
0,1 h
Prancha média
203 t/h
Toneladas em 12 meses
451.897

Comparar Semirreboque Baú com outros portos do Brasil

Projeção de espera

0,1 h de espera provável; pode chegar a 0,5 h em 1 de cada 4 navios e a 3,5 h em 1 de cada 10.

Estimativa pelo histórico da ANTAQ. Testada em meses passados, errou em média 0 h. Não considera a fila de hoje.

Espera por mês do ano

Mediana de toda a série da ANTAQ. Meses com menos de 5 navios ficam vazios.

Ver dados
Espera por mês do ano — Semirreboque Baú
Semirreboque BaúJFMAMJJASOND
Med.0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h

Série histórica mensal

Mediana mensal de Espera para atracação, em horas. Meses sem dados suficientes ficam sem ponto.

  • Mediana
  • Faixa P75–P90
Use as setas para percorrer os pontos; Esc fecha a dica.
Ver os dados em tabela
Mediana mensal de Espera para atracação em TUP Bertolini - Santarém
MêsAtracaçõesEspera para atracaçãoFaixa P75–P90
02/2026450,1 h0,8 h – 5,5 h
01/2026470,1 h0,1 h – 3 h
12/2025450,1 h0,8 h – 4 h
11/2025500,1 h0,1 h – 0,1 h
10/2025500,1 h0,1 h – 0,1 h
09/2025510,1 h0,1 h – 0,1 h
08/2025530,1 h0,1 h – 0,1 h
07/2025510,1 h0,1 h – 0,1 h
06/2025510,1 h0,1 h – 0,1 h
05/2025540,1 h0,1 h – 0,1 h
04/2025520,1 h0,1 h – 0,1 h
03/2025600,1 h0,1 h – 0,1 h
02/2025550,1 h0,1 h – 0,1 h
01/2025540,1 h0,1 h – 0,1 h
12/2024590,1 h0,1 h – 0,1 h
11/2024600,1 h0,1 h – 0,1 h
10/2024680,1 h0,1 h – 0,1 h
09/2024580,1 h0,1 h – 0,1 h
08/2024610,1 h0,1 h – 0,1 h
07/2024560,1 h0,1 h – 0,1 h
06/2024590,1 h0,1 h – 0,1 h
05/2024590,1 h0,1 h – 0,1 h
04/2024590,1 h0,1 h – 0,1 h
03/2024650,1 h0,1 h – 0,1 h
02/2024570,1 h0,1 h – 0,1 h
01/2024530,1 h0,1 h – 0,1 h
12/2023600,1 h0,1 h – 0,1 h
11/2023590,1 h0,1 h – 0,1 h
10/2023600,1 h0,1 h – 0,1 h
09/2023510,1 h0,1 h – 0,1 h
08/2023530,1 h0,1 h – 0,1 h
07/2023580,1 h0,1 h – 0,1 h
06/2023480,1 h0,1 h – 0,1 h
05/2023510,1 h0,1 h – 0,1 h
04/2023530,1 h0,1 h – 0,1 h
03/2023540,1 h0,1 h – 0,1 h
02/2023500,1 h0,1 h – 0,1 h
01/2023560,1 h0,1 h – 0,1 h
12/2022570,1 h0,1 h – 0,1 h
11/2022590,1 h0,1 h – 0,1 h
10/2022620,1 h0,1 h – 0,1 h
09/2022580,1 h0,1 h – 0,1 h
08/2022600,1 h0,1 h – 0,1 h
07/2022580,1 h0,1 h – 0,1 h
06/2022620,1 h0,1 h – 0,1 h
05/2022600,1 h0,1 h – 0,1 h
04/2022570,1 h0,1 h – 0,1 h
03/2022560,1 h0,1 h – 0,1 h
02/2022520,1 h0,1 h – 0,1 h
01/2022510,1 h0,1 h – 0,1 h
12/2021630,1 h0,1 h – 0,1 h
11/2021600,1 h0,1 h – 0,1 h
10/2021630,1 h0,1 h – 0,1 h
09/2021590,1 h0,1 h – 0,1 h
08/2021640,1 h0,1 h – 0,1 h
07/2021650,1 h0,1 h – 0,1 h
06/2021550,1 h0,1 h – 0,1 h
05/2021570,1 h0,1 h – 0,1 h
04/2021570,1 h0,1 h – 0,1 h
03/2021600,1 h0,1 h – 0,1 h
02/2021500,1 h0,1 h – 0,1 h
01/2021700,1 h0,1 h – 0,1 h
12/2020730,1 h0,1 h – 0,1 h
11/2020730,1 h0,1 h – 0,1 h
10/2020770,1 h0,1 h – 0,1 h
09/2020670,1 h0,1 h – 0,1 h
08/2020730,1 h0,1 h – 0,1 h
07/2020590,1 h0,1 h – 0,1 h
06/2020560,1 h0,1 h – 0,1 h
05/2020510,1 h0,1 h – 0,1 h
04/2020520,1 h0,1 h – 0,1 h
03/2020530,1 h0,1 h – 0,1 h
02/2020480,1 h0,1 h – 0,1 h
01/2020460,1 h0,1 h – 0,1 h
Comparar berços e cargas

Comparação entre berços (12 meses)

Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.

  • 0010,1 h

    609 atracações

Ver dados
Comparação entre berços (12 meses) — Espera para atracação
BerçoEspera para atracação
0010,1 h

Comparação entre cargas (12 meses)

Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.

  • Carga geral0,1 h

    609 atracações

Ver dados
Comparação entre cargas (12 meses) — Espera para atracação
CargaEspera para atracação
Carga geral0,1 h
Sazonalidade da espera

Sazonalidade da espera

Mediana mensal de espera para atracação, por mês e ano.

Ver dados
Sazonalidade da espera
AnoJFMAMJJASOND
20200,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h
20210,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h
20220,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h
20230,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h
20240,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h
20250,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h0,1 h
20260,1 h0,1 h——————————

Tem navio indo para TUP Bertolini - Santarém?

Veja também

Como citar

Os dados podem ser reutilizados sob a licença CC BY 4.0, citando a fonte:

Vessel Planner (LOGMAPS), a partir de dados da ANTAQ — Estatístico Aquaviário, 02/2026. https://logmaps-vessel-planner-prd.web.app/portos/tup-bertolini-santarem

Fonte: ANTAQ — Estatístico Aquaviário, dados até 02/2026