Pular para o conteúdo

Dados oficiais da ANTAQ até 02/2026

Terminal Trombetas (PA)

Indicadores

Último mês (02/2026) · Mediana do último mês, com a variação contra a média dos últimos 12 meses.

  • Espera para atracação

    7,5 h

    subiu 14,4%

    P90 22,2 h

  • Operação

    20 h

    caiu 8,6%

    P90 30,5 h

  • Prancha média

    2.685 t/h

    subiu 4,8%

  • Tempo atracado

    22,6 h

    caiu 8,4%

    P90 33,7 h

  • Estadia

    29,7 h

    caiu 12,3%

    P90 52,5 h

  • Atracações

    15

    caiu 20%

Destaques automáticos

Projeção para chegada em 12/2026

0,2 dias

Em 1 de cada 4 chegadas pode passar de 0,6 dias; em 1 de cada 10, de 0,8 dias

Estimativa estatística a partir do histórico público: não é previsão de chegada nem de line-up, e não considera a posição atual dos navios.

Simular outra chegada e custo

Por mercadoria e berço

Últimos 12 meses. Cada navio conta na mercadoria de maior peso que movimentou.

Navios em 12 meses
222
Espera típica (mediana)
5,3 h
Espera em 9 de cada 10 navios (P90)
22,2 h
Prancha média
2.539 t/h
Toneladas em 12 meses
12.776.611

Comparar Bauxita com outros portos do Brasil

Projeção de espera

5 h de espera provável; pode chegar a 13,4 h em 1 de cada 4 navios e a 20,3 h em 1 de cada 10.

Estimativa pelo histórico da ANTAQ. Testada em meses passados, errou em média 4,4 h. Não considera a fila de hoje.

Espera por mês do ano

Mediana de toda a série da ANTAQ. Meses com menos de 5 navios ficam vazios.

Historicamente, a menor espera é em junho (2,8 h) e a maior em fevereiro (9,9 h).

Ver dados
Espera por mês do ano — Bauxita
BauxitaJFMAMJJASOND
Med.4 h9,9 h8,3 h8,2 h5,2 h2,8 h3,8 h6,5 h8,5 h5,4 h5,3 h5,7 h

Série histórica mensal

Mediana mensal de Espera para atracação, em horas. Meses sem dados suficientes ficam sem ponto.

  • Mediana
  • Faixa P75–P90
Use as setas para percorrer os pontos; Esc fecha a dica.
Ver os dados em tabela
Mediana mensal de Espera para atracação em Terminal Trombetas
MêsAtracaçõesEspera para atracaçãoFaixa P75–P90
02/2026157,5 h12,2 h – 15,5 h
01/2026171,5 h6,6 h – 10 h
12/2025194,2 h26,1 h – 36 h
11/2025218,2 h13,4 h – 19,8 h
10/2025151,5 h10,3 h – 18,5 h
09/20252011,1 h13,9 h – 19,7 h
08/2025174,4 h10,2 h – 18 h
07/2025231,7 h14,3 h – 21,6 h
06/2025181,9 h9,2 h – 15,3 h
05/2025215,3 h16,5 h – 20,8 h
04/2025171,4 h4,4 h – 11,6 h
03/20251921,1 h26,3 h – 31,8 h
02/20251816,4 h28,7 h – 39,2 h
01/2025156,8 h12,2 h – 17,1 h
12/2024181,5 h10,3 h – 14,8 h
11/2024368,2 h12,5 h – 20,3 h
10/20242310,2 h15,6 h – 23,6 h
09/20242811,9 h18,6 h – 21 h
08/20242318 h22,9 h – 25,5 h
07/2024222,4 h10,2 h – 11,4 h
06/2024205,1 h12,3 h – 14,9 h
05/20241715,5 h23,6 h – 34,7 h
04/20242014,1 h19,3 h – 22,1 h
03/2024193 h11,8 h – 20 h
02/2024164,1 h8,1 h – 10,2 h
01/20241612,5 h24,8 h – 28,9 h
12/20233111,9 h15,2 h – 19,5 h
11/20232410 h20,1 h – 26,8 h
10/2023231,7 h13,1 h – 26,5 h
09/2023162,5 h14,4 h – 16,4 h
08/2023205,3 h10,4 h – 16 h
07/2023218,6 h14 h – 16,4 h
06/2023201,9 h8,5 h – 13,2 h
05/20232411 h14,6 h – 15,4 h
04/2023161,5 h8,7 h – 12,5 h
03/2023215,1 h11,9 h – 14 h
02/20231717,2 h29,6 h – 38 h
01/2023121,3 h1,4 h – 1,7 h
12/2022277,6 h13,8 h – 19 h
11/2022193,9 h13 h – 16 h
10/2022151,4 h2,9 h – 7,6 h
09/2022231,5 h8,6 h – 13,6 h
08/2022191,5 h4 h – 7,9 h
07/2022217,8 h11,3 h – 17,7 h
06/2022208,2 h20,6 h – 26,6 h
05/2022183,7 h8 h – 19,7 h
04/20222117 h23,4 h – 31 h
03/2022181,5 h7,6 h – 25,9 h
02/20221613,1 h25,8 h – 37,6 h
01/2022174 h12,3 h – 15,4 h
12/2021217,1 h16,3 h – 21,8 h
11/2021191,5 h5,9 h – 10,4 h
10/2021203,9 h10,6 h – 17,6 h
09/2021178,5 h19,8 h – 24,6 h
08/2021163,6 h9,1 h – 15,3 h
07/2021191,8 h9,6 h – 14,9 h
06/2021173,7 h12,6 h – 13,9 h
05/2021224,5 h8,4 h – 14,1 h
04/20212113 h21,8 h – 37,6 h
03/2021239,6 h18 h – 26,3 h
02/20211710 h22,3 h – 24 h
01/2021156,6 h16,6 h – 19,4 h
12/2020231,7 h7,2 h – 16,6 h
11/2020171,5 h6,9 h – 10,7 h
10/2020217,2 h13 h – 13,5 h
09/2020227,4 h13,4 h – 17,7 h
08/2020226,9 h10,8 h – 22,3 h
07/2020191,7 h4,8 h – 11,3 h
06/2020151,7 h6,5 h – 11,6 h
05/2020141,5 h3,6 h – 11,4 h
04/20201512,9 h15,5 h – 23 h
03/20202011,3 h29,8 h – 46,9 h
02/2020178,6 h9,9 h – 10,9 h
01/2020184,2 h17,3 h – 36,1 h
Comparar berços e cargas

Comparação entre berços (12 meses)

Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.

  • Externo5,3 h

    222 atracações

Ver dados
Comparação entre berços (12 meses) — Espera para atracação
BerçoEspera para atracação
Externo5,3 h

Comparação entre cargas (12 meses)

Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.

  • Granel sólido5,3 h

    222 atracações

Ver dados
Comparação entre cargas (12 meses) — Espera para atracação
CargaEspera para atracação
Granel sólido5,3 h
Sazonalidade da espera

Sazonalidade da espera

Mediana mensal de espera para atracação, por mês e ano.

Ver dados
Sazonalidade da espera
AnoJFMAMJJASOND
20204,2 h8,6 h11,3 h12,9 h1,5 h1,7 h1,7 h6,9 h7,4 h7,2 h1,5 h1,7 h
20216,6 h10 h9,6 h13 h4,5 h3,7 h1,8 h3,6 h8,5 h3,9 h1,5 h7,1 h
20224 h13,1 h1,5 h17 h3,7 h8,2 h7,8 h1,5 h1,5 h1,4 h3,9 h7,6 h
20231,3 h17,2 h5,1 h1,5 h11 h1,9 h8,6 h5,3 h2,5 h1,7 h10 h11,9 h
202412,5 h4,1 h3 h14,1 h15,5 h5,1 h2,4 h18 h11,9 h10,2 h8,2 h1,5 h
20256,8 h16,4 h21,1 h1,4 h5,3 h1,9 h1,7 h4,4 h11,1 h1,5 h8,2 h4,2 h
20261,5 h7,5 h——————————

Tem navio indo para Terminal Trombetas?

Veja também

Como citar

Os dados podem ser reutilizados sob a licença CC BY 4.0, citando a fonte:

Vessel Planner (LOGMAPS), a partir de dados da ANTAQ — Estatístico Aquaviário, 02/2026. https://logmaps-vessel-planner-prd.web.app/portos/terminal-trombetas

Fonte: ANTAQ — Estatístico Aquaviário, dados até 02/2026