Dados oficiais da ANTAQ até 02/2026
Porto do Açu - Terminal de Minério (RJ)
Indicadores
Último mês (02/2026) · Mediana do último mês, com a variação contra a média dos últimos 12 meses.
Espera para atracação
25,9 h
caiu 20%P90 114 h
Operação
28,6 h
subiu 2,3%P90 36,8 h
Prancha média
5.962 t/h
subiu 2%Tempo atracado
35,7 h
caiu 17,1%P90 68,6 h
Estadia
61,6 h
caiu 22,8%P90 168 h
Atracações
11
caiu 9,6%
Destaques automáticos
- Melhora: Todas as cargas: espera de 02/2026 19,9% abaixo da média de 12 meses (25,9 h contra 32,3 h).
- Granel sólido: no complexo de São João da Barra, Porto do Açu - Terminal de Minério tem a menor espera entre 2 terminais (30,6 h, mediana de 12 meses).
- Melhora: Granel sólido: espera de 02/2026 19,9% abaixo da média de 12 meses (25,9 h contra 32,3 h).
Projeção para chegada em 12/2026
Sem projeção confiável para este recorte: nos testes com o histórico, o erro foi grande demais para sustentar um número ou um custo. Veja o histórico mês a mês na página do porto.
Simular outra chegada e custoPor mercadoria e berço
Últimos 12 meses. Cada navio conta na mercadoria de maior peso que movimentou.
- Navios em 12 meses
- 144
- Espera típica (mediana)
- 30,6 h
- Espera em 9 de cada 10 navios (P90)
- 114 h
- Prancha média
- 5.804 t/h
- Toneladas em 12 meses
- 24.619.913
Comparar Minério de Ferro com outros portos do Brasil
Sem projeção: o histórico deste recorte não passou no teste de precisão. Use a espera por mês abaixo como referência.
Espera por mês do ano
Mediana de toda a série da ANTAQ. Meses com menos de 5 navios ficam vazios.
Historicamente, a menor espera é em julho (14,1 h) e a maior em dezembro (39,8 h).
Ver dados
| Minério de Ferro | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med. | 37,7 h | 18,8 h | 25,7 h | 35 h | 22 h | 25,6 h | 14,1 h | 14,4 h | 21,8 h | 26,4 h | 27,4 h | 39,8 h |
Espera por berço nesta mercadoria
Série histórica mensal
Mediana mensal de Espera para atracação, em horas. Meses sem dados suficientes ficam sem ponto.
- Mediana
- Faixa P75–P90
Ver os dados em tabela
| Mês | Atracações | Espera para atracação | Faixa P75–P90 |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | 11 | 25,9 h | 75,9 h – 191 h |
| 01/2026 | 13 | 74 h | 89 h – 116 h |
| 12/2025 | 13 | 52,4 h | 76,9 h – 95,2 h |
| 11/2025 | 13 | 38,6 h | 136 h – 141 h |
| 10/2025 | 12 | 35,8 h | 57,1 h – 64,7 h |
| 09/2025 | 9 | 45,3 h | 76,2 h – 86,4 h |
| 08/2025 | 7 | 19 h | 44,1 h – 52,1 h |
| 07/2025 | 14 | 10,9 h | 25,5 h – 41,7 h |
| 06/2025 | 13 | 58,1 h | 103 h – 129 h |
| 05/2025 | 14 | 26,9 h | 50,9 h – 72,9 h |
| 04/2025 | 12 | 8,2 h | 45,5 h – 165 h |
| 03/2025 | 13 | 11,2 h | 68,5 h – 77,9 h |
| 02/2025 | 13 | 7,5 h | 15,7 h – 36,8 h |
| 01/2025 | 8 | 4,8 h | 22,4 h – 55,1 h |
| 12/2024 | 17 | 18,8 h | 36,8 h – 50,9 h |
| 11/2024 | 12 | 31,7 h | 63,4 h – 102 h |
| 10/2024 | 11 | 18,8 h | 58,8 h – 112 h |
| 09/2024 | 14 | 10,5 h | 21,1 h – 29,3 h |
| 08/2024 | 14 | 12,6 h | 21,1 h – 35 h |
| 07/2024 | 10 | 51,9 h | 137 h – 255 h |
| 06/2024 | 13 | 47,3 h | 54,1 h – 76,7 h |
| 05/2024 | 12 | 8 h | 22,7 h – 126 h |
| 04/2024 | 13 | 69,3 h | 94,9 h – 111 h |
| 03/2024 | 11 | 9,5 h | 54,9 h – 141 h |
| 02/2024 | 12 | 11,7 h | 23,2 h – 81 h |
| 01/2024 | 9 | 3,1 h | 7,2 h – 18,8 h |
| 12/2023 | 15 | 9,2 h | 20,3 h – 33,7 h |
| 11/2023 | 16 | 5,8 h | 12,7 h – 17,2 h |
| 10/2023 | 9 | 3,8 h | 15,5 h – 29,1 h |
| 09/2023 | 12 | 7,5 h | 31,4 h – 57,8 h |
| 08/2023 | 11 | 6,8 h | 10,1 h – 30 h |
| 07/2023 | 15 | 4,9 h | 9,6 h – 19,4 h |
| 06/2023 | 11 | 3,6 h | 20,4 h – 64,8 h |
| 05/2023 | 13 | 4,2 h | 16,3 h – 46,7 h |
| 04/2023 | 13 | 15,7 h | 44,9 h – 155 h |
| 03/2023 | 12 | 2,9 h | 8,8 h – 40,5 h |
| 02/2023 | 10 | 5,6 h | 25,7 h – 57 h |
| 01/2023 | 8 | 24,3 h | 75,7 h – 140 h |
| 12/2022 | 14 | 75,4 h | 90,3 h – 144 h |
| 11/2022 | 12 | 17,2 h | 38,4 h – 75,2 h |
| 10/2022 | 11 | 3,8 h | 21,6 h – 58,5 h |
| 09/2022 | 13 | 25,4 h | 52,3 h – 59,3 h |
| 08/2022 | 12 | 8,9 h | 51,4 h – 96,4 h |
| 07/2022 | 14 | 3,3 h | 17,2 h – 35 h |
| 06/2022 | 8 | 5,1 h | 10,4 h – 45,3 h |
| 05/2022 | 12 | 70,2 h | 107 h – 147 h |
| 04/2022 | 7 | 77,3 h | 85 h – 95,5 h |
| 03/2022 | 11 | 212 h | 246 h – 293 h |
| 02/2022 | 7 | 175 h | 249 h – 294 h |
| 01/2022 | 10 | 178 h | 202 h – 215 h |
| 12/2021 | 11 | 107 h | 239 h – 269 h |
| 11/2021 | 12 | 84,3 h | 140 h – 213 h |
| 10/2021 | 11 | 61,2 h | 183 h – 230 h |
| 09/2021 | 12 | 18,9 h | 74,9 h – 142 h |
| 08/2021 | 12 | 78,2 h | 118 h – 144 h |
| 07/2021 | 14 | 133 h | 207 h – 303 h |
| 06/2021 | 12 | 85,3 h | 146 h – 261 h |
| 05/2021 | 12 | 14,8 h | 91,4 h – 113 h |
| 04/2021 | 12 | 30,1 h | 109 h – 212 h |
| 03/2021 | 14 | 151 h | 227 h – 287 h |
| 02/2021 | 9 | 35,5 h | 109 h – 218 h |
| 01/2021 | 13 | 32,7 h | 48,8 h – 66,1 h |
| 12/2020 | 15 | 32,9 h | 72 h – 86,4 h |
| 11/2020 | 14 | 41,6 h | 59,4 h – 133 h |
| 10/2020 | 10 | 39 h | 57,8 h – 121 h |
| 09/2020 | 8 | 41,1 h | 65,1 h – 85 h |
| 08/2020 | 12 | 33,3 h | 67,8 h – 72,2 h |
| 07/2020 | 11 | 22,1 h | 109 h – 237 h |
| 06/2020 | 13 | 45,1 h | 91,1 h – 131 h |
| 05/2020 | 14 | 94,5 h | 163 h – 206 h |
| 04/2020 | 12 | 43,2 h | 96,9 h – 148 h |
| 03/2020 | 16 | 33,9 h | 115 h – 132 h |
| 02/2020 | 13 | 51,4 h | 93,2 h – 102 h |
| 01/2020 | 12 | 52 h | 88,2 h – 92,1 h |
Comparar berços e cargas
Comparação entre berços (12 meses)
Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.
Comparação entre cargas (12 meses)
Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.
Sazonalidade da espera
Sazonalidade da espera
Mediana mensal de espera para atracação, por mês e ano.
Ver dados
| Ano | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 52 h | 51,4 h | 33,9 h | 43,2 h | 94,5 h | 45,1 h | 22,1 h | 33,3 h | 41,1 h | 39 h | 41,6 h | 32,9 h |
| 2021 | 32,7 h | 35,5 h | 151 h | 30,1 h | 14,8 h | 85,3 h | 133 h | 78,2 h | 18,9 h | 61,2 h | 84,3 h | 107 h |
| 2022 | 178 h | 175 h | 212 h | 77,3 h | 70,2 h | 5,1 h | 3,3 h | 8,9 h | 25,4 h | 3,8 h | 17,2 h | 75,4 h |
| 2023 | 24,3 h | 5,6 h | 2,9 h | 15,7 h | 4,2 h | 3,6 h | 4,9 h | 6,8 h | 7,5 h | 3,8 h | 5,8 h | 9,2 h |
| 2024 | 3,1 h | 11,7 h | 9,5 h | 69,3 h | 8 h | 47,3 h | 51,9 h | 12,6 h | 10,5 h | 18,8 h | 31,7 h | 18,8 h |
| 2025 | 4,8 h | 7,5 h | 11,2 h | 8,2 h | 26,9 h | 58,1 h | 10,9 h | 19 h | 45,3 h | 35,8 h | 38,6 h | 52,4 h |
| 2026 | 74 h | 25,9 h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tem navio indo para Porto do Açu - Terminal de Minério?
Veja também
Como citar
Os dados podem ser reutilizados sob a licença CC BY 4.0, citando a fonte:
Vessel Planner (LOGMAPS), a partir de dados da ANTAQ — Estatístico Aquaviário, 02/2026. https://logmaps-vessel-planner-prd.web.app/portos/porto-do-acu-terminal-de-minerio