Pular para o conteúdo

Dados oficiais da ANTAQ até 02/2026

Itaqui (MA)

Indicadores

Último mês (02/2026) · Mediana do último mês, com a variação contra a média dos últimos 12 meses.

  • Espera para atracação

    132 h

    caiu 46,4%

    P90 544 h

  • Operação

    71,6 h

    subiu 16,5%

    P90 121 h

  • Prancha média

    743 t/h

    subiu 0,6%

  • Tempo atracado

    80,8 h

    subiu 14,7%

    P90 126 h

  • Estadia

    220 h

    caiu 32,6%

    P90 635 h

  • Atracações

    22

    caiu 49,8%

Destaques automáticos

Projeção para chegada em 12/2026

4,7 dias

Em 1 de cada 4 chegadas pode passar de 9,5 dias; em 1 de cada 10, de 16,7 dias

Estimativa estatística a partir do histórico público: não é previsão de chegada nem de line-up, e não considera a posição atual dos navios.

Simular outra chegada e custo

Por mercadoria e berço

Últimos 12 meses. Cada navio conta na mercadoria de maior peso que movimentou.

Navios em 12 meses
318
Espera típica (mediana)
78,5 h
Espera em 9 de cada 10 navios (P90)
242 h
Prancha média
577 t/h
Toneladas em 12 meses
9.114.635

Comparar Petróleo e Derivados (Sem Óleo Bruto) com outros portos do Brasil

Sem projeção: o histórico deste recorte não passou no teste de precisão. Use a espera por mês abaixo como referência.

Espera por mês do ano

Mediana de toda a série da ANTAQ. Meses com menos de 5 navios ficam vazios.

Historicamente, a menor espera é em fevereiro (78,6 h) e a maior em abril (123 h).

Ver dados
Espera por mês do ano — Petróleo e Derivados (Sem Óleo Bruto)
Petróleo e Derivados (Sem Óleo Bruto)JFMAMJJASOND
Med.93,4 h78,6 h107 h123 h119 h84,5 h113 h82,4 h97 h87,8 h115 h94,9 h

Espera por berço nesta mercadoria

  • BERÇO 10688,6 h

    130 atracações

  • BERÇO 10855,4 h

    108 atracações

  • BERÇO 10483,4 h

    80 atracações

Ver dados
Espera por berço nesta mercadoria
BerçoEspera mediana
BERÇO 10688,6 h
BERÇO 10855,4 h
BERÇO 10483,4 h

Série histórica mensal

Mediana mensal de Espera para atracação, em horas. Meses sem dados suficientes ficam sem ponto.

  • Mediana
  • Faixa P75–P90
Use as setas para percorrer os pontos; Esc fecha a dica.
Ver os dados em tabela
Mediana mensal de Espera para atracação em Itaqui
MêsAtracaçõesEspera para atracaçãoFaixa P75–P90
02/202659102 h215 h – 289 h
01/202663113 h179 h – 274 h
12/202575112 h197 h – 350 h
11/20257877,3 h351 h – 520 h
10/20258092,1 h277 h – 519 h
09/202584171 h340 h – 487 h
08/202593227 h429 h – 539 h
07/2025108173 h273 h – 463 h
06/202591144 h247 h – 408 h
05/202589131 h216 h – 335 h
04/202586145 h328 h – 520 h
03/202582206 h400 h – 566 h
02/202562125 h286 h – 379 h
01/20255594,6 h251 h – 358 h
12/20247492,7 h224 h – 534 h
11/202478101 h202 h – 437 h
10/202483123 h224 h – 359 h
09/202490121 h207 h – 287 h
08/202494114 h185 h – 263 h
07/202490147 h196 h – 257 h
06/20249194,7 h154 h – 218 h
05/202491140 h201 h – 260 h
04/202474174 h275 h – 357 h
03/202478127 h229 h – 352 h
02/20245845,8 h124 h – 186 h
01/202471138 h240 h – 281 h
12/202384111 h237 h – 396 h
11/202383238 h430 h – 603 h
10/202393190 h425 h – 508 h
09/202390168 h356 h – 502 h
08/202398199 h333 h – 395 h
07/202398203 h295 h – 387 h
06/202391251 h308 h – 352 h
05/202390185 h251 h – 368 h
04/202377211 h384 h – 524 h
03/202382197 h388 h – 518 h
02/20236890,1 h242 h – 424 h
01/20237688 h212 h – 310 h
12/202279141 h252 h – 392 h
11/202264100 h346 h – 425 h
10/20229198,1 h166 h – 281 h
09/202291168 h327 h – 403 h
08/2022100159 h332 h – 519 h
07/202283150 h316 h – 461 h
06/202288145 h297 h – 393 h
05/202291185 h372 h – 505 h
04/202282163 h352 h – 563 h
03/20227397,4 h285 h – 445 h
02/202270141 h251 h – 350 h
01/202266113 h225 h – 575 h
12/202173110 h275 h – 531 h
11/202182138 h325 h – 566 h
10/202185146 h338 h – 533 h
09/202188144 h426 h – 626 h
08/202190157 h288 h – 483 h
07/202186189 h271 h – 485 h
06/202190117 h263 h – 393 h
05/202182139 h334 h – 429 h
04/202193232 h454 h – 585 h
03/202170179 h403 h – 470 h
02/202167169 h284 h – 429 h
01/20216175,2 h203 h – 365 h
12/202078136 h272 h – 431 h
11/202078117 h234 h – 366 h
10/20207291 h195 h – 245 h
09/202082113 h198 h – 258 h
08/20207992,5 h162 h – 229 h
07/20206676,1 h162 h – 278 h
06/20207577,2 h290 h – 380 h
05/202071127 h406 h – 580 h
04/202082134 h306 h – 533 h
03/202078131 h321 h – 426 h
02/20205874,9 h182 h – 249 h
01/20206231,8 h77,8 h – 119 h
Comparar berços e cargas

Comparação entre berços (12 meses)

Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.

  • BERÇO 10853,2 h

    118 atracações

  • BERÇO 10466,4 h

    153 atracações

  • BERÇO 10687,4 h

    131 atracações

  • BERÇO 99173 h

    74 atracações

  • BERÇO 100177 h

    116 atracações

  • BERÇO 105189 h

    121 atracações

  • BERÇO 103197 h

    113 atracações

  • BERÇO 101333 h

    87 atracações

  • BERÇO 102414 h

    75 atracações

Ver dados
Comparação entre berços (12 meses) — Espera para atracação
BerçoEspera para atracação
BERÇO 10853,2 h
BERÇO 10466,4 h
BERÇO 10687,4 h
BERÇO 99173 h
BERÇO 100177 h
BERÇO 105189 h
BERÇO 103197 h
BERÇO 101333 h
BERÇO 102414 h

Comparação entre cargas (12 meses)

Mediana dos últimos 12 meses; menos horas é melhor.

  • Granel líquido e gasoso68,7 h

    403 atracações

  • Carga geral101 h

    61 atracações

  • Granel sólido236 h

    520 atracações

Ver dados
Comparação entre cargas (12 meses) — Espera para atracação
CargaEspera para atracação
Granel líquido e gasoso68,7 h
Carga geral101 h
Granel sólido236 h
Sazonalidade da espera

Sazonalidade da espera

Mediana mensal de espera para atracação, por mês e ano.

Ver dados
Sazonalidade da espera
AnoJFMAMJJASOND
202031,8 h74,9 h131 h134 h127 h77,2 h76,1 h92,5 h113 h91 h117 h136 h
202175,2 h169 h179 h232 h139 h117 h189 h157 h144 h146 h138 h110 h
2022113 h141 h97,4 h163 h185 h145 h150 h159 h168 h98,1 h100 h141 h
202388 h90,1 h197 h211 h185 h251 h203 h199 h168 h190 h238 h111 h
2024138 h45,8 h127 h174 h140 h94,7 h147 h114 h121 h123 h101 h92,7 h
202594,6 h125 h206 h145 h131 h144 h173 h227 h171 h92,1 h77,3 h112 h
2026113 h102 h——————————

Tem navio indo para Itaqui?

Veja também

Como citar

Os dados podem ser reutilizados sob a licença CC BY 4.0, citando a fonte:

Vessel Planner (LOGMAPS), a partir de dados da ANTAQ — Estatístico Aquaviário, 02/2026. https://logmaps-vessel-planner-prd.web.app/portos/itaqui

Fonte: ANTAQ — Estatístico Aquaviário, dados até 02/2026